序号 | 学院 | 年级 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 专业 | 等级 |
1 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021062 | 杨焙焙 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
2 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021048 | 王琦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
3 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021065 | 杨涛 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
4 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021080 | 赵艺璇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
5 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021050 | 王星航 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
6 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021049 | 王瑞琪 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
7 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021008 | 董心阳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
8 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021051 | 王清禾 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
9 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021006 | 陈卓 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
10 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021081 | 郑梦凡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
11 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021026 | 刘虹 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
12 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021067 | 杨燕 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
13 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021035 | 李雪洁 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
14 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021038 | 卢昭辰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
15 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021058 | 邢慧文 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
16 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021063 | 杨帆 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
17 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021001 | 陈静怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
18 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021025 | 李梦瑶 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
19 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021034 | 李晓煊 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
20 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021041 | 阮炜婷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
21 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021003 | 陈苗苗 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
22 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021076 | 张欣欣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
23 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021075 | 张瑞 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
24 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021022 | 梁运 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
25 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021027 | 刘红洁 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
26 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021044 | 唐卉婷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
27 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021085 | 朱凯梦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
28 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021004 | 陈鑫 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
29 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021084 | 朱春妮 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
30 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021060 | 徐智涵 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
31 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021055 | 向子平 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
32 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021056 | 谢慧 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
33 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021042 | 盛燕子 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
34 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021014 | 何诗萍 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
35 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021017 | 胡炜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
36 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021031 | 柳双庆 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
37 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021078 | 张周圆 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
38 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021066 | 杨婷婷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
39 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021032 | 刘燕 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
40 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021033 | 刘雨欣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
41 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021036 | 李子璇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
42 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021039 | 卢珍 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
43 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021012 | 郭明 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
44 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021018 | 姜姗姗 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
45 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021029 | 刘彭轶 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
46 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021071 | 袁芳容 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
47 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021064 | 杨舜淼 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
48 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021059 | 徐徐诗玥 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
49 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021077 | 张妤铖 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
50 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021015 | 黄雨琪 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
51 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021073 | 张华林 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
52 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021011 | 高源 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
53 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021013 | 何青 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
54 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021024 | 李草 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
55 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021016 | 黄子怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
56 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021020 | 简悦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
57 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021023 | 廖琴芳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
58 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021030 | 柳权晋 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
59 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021045 | 陶拓 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
60 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021010 | 高原 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
61 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021083 | 周正阳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
62 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021074 | 张梦琴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
63 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021079 | 赵敏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
64 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021040 | 宁宗艺 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
65 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021068 | 尹彤茜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
66 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021021 | 焦金楠 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
67 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021005 | 陈悦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
68 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021043 | 孙志伟 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
69 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021070 | 尤玉玲 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
70 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021047 | 王明倩 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
71 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021054 | 吴迪 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
72 | 马克思主义理论 | 2022 | 202203050021007 | 陈子情 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
73 | 马克思主义学院 | 2023 | 202103050021037 | 罗茜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
74 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021032 | 李洪伟 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
75 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021044 | 黎维怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
76 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021066 | 王丙坤 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
77 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021007 | 陈佳英 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
78 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021040 | 刘明慧 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
79 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021041 | 刘思宁 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
80 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021060 | 唐梦涵 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
81 | 马克思主义学院 | 2023 | 2023030500021015 | 范雨晴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
82 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021048 | 李艺歌 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
83 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021024 | 贺梅英 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
84 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021068 | 王希琳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
85 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021075 | 徐金梦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
86 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021073 | 向定凤 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
87 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021081 | 张文素 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
88 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021055 | 覃佐黄 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
89 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021069 | 王宜玲 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
90 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021052 | 彭威 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
91 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021029 | 胡周 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
92 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021047 | 李晓彤 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
93 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021021 | 顾小萌 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
94 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021050 | 罗乐 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
95 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021034 | 李晶 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
96 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021026 | 黄佳景 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
97 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021023 | 韩逸雯 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
98 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021062 | 田晓锐 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
99 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021045 | 黎文頔 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
100 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021077 | 严思毓 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
101 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021002 | 安梨丹 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
102 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021082 | 张欣睿 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
103 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021014 | 范婉颖 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
104 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021037 | 刘浩田 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
105 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021076 | 杨妙纯 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
106 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021008 | 陈璐伊 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
107 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021051 | 马建华 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
108 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021039 | 刘梦洁 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
109 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021006 | 程彤 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
110 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021078 | 易征鸿 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
111 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021012 | 杜紫兰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
112 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021010 | 崔育文 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
113 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021017 | 傅田甜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
114 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050022067 | 王晓锋 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
115 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021033 | 李红艳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
116 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021058 | 沈慧琳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
117 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021070 | 王子伊 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
118 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021025 | 黄安妮 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
119 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021022 | 姑再努尔·卡德尔 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
120 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021030 | 蒋子沫 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
121 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021001 | 安慧 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
122 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021031 | 李帆 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
123 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021059 | 宋易 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
124 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021019 | 高英文 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
125 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021038 | 刘寰宇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
126 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021005 | 程梦依 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
127 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021036 | 李思睿 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
128 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021084 | 张紫琳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
129 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021004 | 曹诗颖 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
130 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021027 | 黄静 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
131 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021071 | 韦君晴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
132 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021086 | 赵玉 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
133 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021009 | 陈雯 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
134 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021016 | 付强 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
135 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021003 | 曹辰雨 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
136 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021057 | 商正倩 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
137 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021056 | 屈宇航 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
138 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021054 | 秦梦媛 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
139 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021087 | 周紫薇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
140 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021018 | 甘岭 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
141 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021028 | 胡祎玥 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
142 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021088 | 朱园园 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
143 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021013 | 樊秋艳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
144 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021049 | 李梓茵 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
145 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021072 | 魏喆 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
146 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021035 | 李楠 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
147 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021061 | 田思思 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
148 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021080 | 查含雨 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
149 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021046 | 李玟姝 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
150 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021043 | 刘昱伶 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
151 | 马克思主义学院 | 2023 | 202303050021042 | 刘艳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
152 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221008 | 徐国歌 | 硕士 | 学科教学(思政) | 一等 |
153 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221002 | 胡晨阳 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
154 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221011 | 叶煜灵 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
155 | 马克思主义学院 | 2023 | 202104520021025 | 李勇全 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
156 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221012 | 喻静 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
157 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221009 | 许煜梓 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
158 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221014 | 张俊佳 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
159 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221001 | 陈源 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
160 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221004 | 刘易淼 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
161 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221006 | 李鑫 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
162 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221007 | 熊继红 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
163 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221003 | 李建巍 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
164 | 马克思主义学院 | 2023 | 202304510221005 | 李晓颖 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
165 | 马克思主义学院 | 2024 | 202303050021020 | 葛万鹏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
166 | 马克思主义学院 | 2024 | 202303050021063 | 田勇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
167 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021856 | 颜瑾 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
168 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021864 | 曾佳荣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
169 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021795 | 敖越冉 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
170 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021850 | 向春艳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
171 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021843 | 汪静怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
172 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021823 | 李赵文 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
173 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021802 | 崔杨荆枝 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
174 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021838 | 史梦阳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
175 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021862 | 于真真 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
176 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021868 | 张姗 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
177 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021855 | 薛丁源 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
178 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021818 | 李婧瑜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
179 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021821 | 李星驰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
180 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021808 | 戈玉帛 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
181 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021839 | 宋婷婷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
182 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021826 | 廖增腾 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
183 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021822 | 李玙璠 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
184 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021854 | 徐浦浩 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
185 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021841 | 唐智红 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
186 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021840 | 孙婧怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
187 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021870 | 赵丽娟 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
188 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021831 | 吕文明 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
189 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021869 | 张雨轩 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
190 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021820 | 李骁宇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
191 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021832 | 罗萌 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
192 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021794 | 艾雨荷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
193 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021813 | 胡明朗玥 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
194 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021846 | 王若晨 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
195 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021872 | 周敏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
196 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021817 | 李改晴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
197 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021796 | 陈厚霖 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
198 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021860 | 叶静怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
199 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021810 | 关雨晴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
200 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021875 | 朱莹莹 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
201 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021814 | 胡欣悦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
202 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021867 | 张启文 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
203 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021819 | 李梦一 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
204 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021874 | 周芷芊 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
205 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021803 | 邓静欣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
206 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021865 | 张方乐 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
207 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021835 | 卿涛 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
208 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021815 | 蒋思雨 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
209 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021866 | 张嘉航 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
210 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021801 | 崔佳琳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
211 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021845 | 王晶晶 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
212 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021836 | 任菲 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
213 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021829 | 刘露欣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
214 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021828 | 刘畅 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
215 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021849 | 夏兰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
216 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021837 | 商屹立 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
217 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021827 | 林英杰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
218 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021877 | 邹永妮 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
219 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021798 | 陈欣玥 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
220 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021824 | 李芷娴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
221 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021825 | 栗欣然 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
222 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021833 | 马瑞浠 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
223 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021797 | 陈洁 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
224 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021812 | 何硕 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
225 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021859 | 姚盼 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
226 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021852 | 熊贝欣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
227 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021806 | 端木媛靖 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
228 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021800 | 仇敏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
229 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021861 | 殷雯 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
230 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021847 | 王雅妮 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
231 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021799 | 程贝 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
232 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021804 | 迪娜尔·巴合提别克 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
233 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021848 | 西日扎提·阿力比亚提 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
234 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021844 | 汪玉全 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
235 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021834 | 米尔卡米力·麦麦提艾力 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
236 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021842 | 汪贵龙 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
237 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221886 | 向栖漫 | 硕士 | 学科教学(思政) | 一等 |
238 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221885 | 王佳莹 | 硕士 | 学科教学(思政) | 一等 |
239 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221894 | 张雨 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
240 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221891 | 余晓琴 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
241 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221889 | 杨玉婷 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
242 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221882 | 聂嘉怡 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
243 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221883 | 覃茏光 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
244 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221878 | 邓佳涵 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
245 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221880 | 乐素颖 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
246 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221879 | 吉倩 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
247 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221893 | 张彤 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
