序 号 | 学院 | 年级 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 专业 | 等级 |
1 | 马克思主义学院 | 2024 | 202303050021020 | 葛万鹏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
2 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021808 | 戈玉帛 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
3 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021843 | 汪静怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
4 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021856 | 颜瑾 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
5 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021810 | 关雨晴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
6 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021869 | 张雨轩 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
7 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021832 | 罗萌 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
8 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021854 | 徐浦浩 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
9 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021826 | 廖增腾 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
10 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021797 | 陈洁 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
11 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021812 | 何硕 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
12 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021818 | 李婧瑜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
13 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021877 | 邹永妮 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
14 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021796 | 陈厚霖 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
15 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021849 | 夏兰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
16 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021846 | 王若晨 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
17 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021800 | 仇敏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
18 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021804 | 迪娜尔·巴合提别克 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
19 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021795 | 敖越冉 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
20 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021861 | 殷雯 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
21 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021865 | 张方乐 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
22 | 马克思主义学院 | 2024 | 202303050021063 | 田勇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
23 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021820 | 李骁宇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
24 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021847 | 王雅妮 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
25 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021860 | 叶静怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
26 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021825 | 栗欣然 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
27 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021859 | 姚盼 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
28 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021848 | 西日扎提·阿力比亚提 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
29 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021831 | 吕文明 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
30 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021833 | 马瑞浠 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
31 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021813 | 胡明朗玥 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
32 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021794 | 艾雨荷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
33 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021840 | 孙婧怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
34 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021872 | 周敏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
35 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021838 | 史梦阳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
36 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021867 | 张启文 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
37 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021862 | 于真真 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
38 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021868 | 张姗 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
39 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021802 | 崔杨荆枝 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
40 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021852 | 向春艳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
41 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021823 | 李赵文 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
42 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021855 | 薛丁源 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
43 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021817 | 李改晴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
44 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021806 | 端木媛靖 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
45 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021815 | 蒋思雨 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
46 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021841 | 唐智红 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
47 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021827 | 林英杰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
48 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021814 | 胡欣悦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
49 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021870 | 赵丽娟 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
50 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021829 | 刘露欣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
51 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021799 | 程贝 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
52 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021837 | 商屹立 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
53 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021834 | 米尔卡米力·麦麦提艾力 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
54 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021864 | 曾佳荣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
55 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021803 | 邓静欣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
56 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021821 | 李星驰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
57 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021835 | 卿涛 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
58 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021852 | 熊贝欣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
59 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021839 | 宋婷婷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
60 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021828 | 刘畅 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
61 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021798 | 陈欣玥 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
62 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021842 | 汪贵龙 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
63 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021819 | 李梦一 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
64 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021845 | 王晶晶 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
65 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021875 | 朱莹莹 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
66 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021874 | 周芷芊 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
67 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021836 | 任菲 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
68 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021822 | 李玙璠 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
69 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021824 | 李芷娴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
70 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021866 | 张嘉航 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
71 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021801 | 崔佳琳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
72 | 马克思主义学院 | 2024 | 202403050021844 | 汪玉全 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
73 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221893 | 张彤 | 硕士 | 学科教学(思政) | 一等 |
74 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221889 | 杨玉婷 | 硕士 | 学科教学(思政) | 一等 |
75 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221891 | 余晓琴 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
76 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221880 | 乐素颖 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
77 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221894 | 张雨 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
78 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221887 | 肖婷婷 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
79 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221886 | 向栖漫 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
80 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221892 | 张红露 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
81 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221882 | 聂嘉怡 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
82 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221895 | 赵静文 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
83 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221888 | 杨文静 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
84 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221885 | 王佳莹 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
85 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221878 | 邓佳涵 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
86 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221879 | 吉倩 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
87 | 马克思主义学院 | 2024 | 202404510221883 | 覃茏光 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
88 | 马克思主义学院 | 2025 | 202403050021858 | 杨乐怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
89 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021021 | 李楠 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
90 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021022 | 李杏杏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
91 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021062 | 赵安勇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
92 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021037 | 宋柏康 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
93 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021054 | 向子阳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
94 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021047 | 王玲 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
95 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021036 | 萨菲娅 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
96 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021043 | 唐洪广 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
97 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021041 | 谭荣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
98 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021039 | 苏然 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
99 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021030 | 罗艳萍 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
100 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021034 | 热孜姑丽·艾尼瓦尔 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
101 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021046 | 王丹丹 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
102 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021060 | 张吉春 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
103 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021011 | 胡彬 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
104 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021008 | 冯淑萌 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
105 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021010 | 龚若轩 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
106 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021023 | 李瑜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
107 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021051 | 王颍 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
108 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021003 | 陈仕浩 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
109 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021061 | 张珊珊 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
110 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021009 | 高扬 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
111 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021005 | 崔雨微 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
112 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021006 | 段国鹏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
113 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021002 | 陈茜雯 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
114 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021038 | 宋兆丹 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
115 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021045 | 汪丽碗 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
116 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021029 | 柳欣月 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
117 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021027 | 刘以恒 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
118 | 马克思主义学院 | 2025 | 20250305021058 | 余瑶 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
119 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021020 | 李梦迪 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
120 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021050 | 王雪薇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
121 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021055 | 熊晶 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
122 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021019 | 李琳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
123 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021044 | 汪佳鑫 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
124 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021053 | 吴舒娜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
125 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021042 | 谭雅月 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
126 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021049 | 王旭旭 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
127 | 马克思主义学院 | 2025 | 2025003050021026 | 刘晓裳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
128 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021065 | 郑诗颖 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
129 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021059 | 袁一博 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
130 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021017 | 焦洁 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
131 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021025 | 刘春鸿 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
132 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021028 | 刘熠鹏 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
133 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021024 | 李悦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
134 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021064 | 郑婼丹 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
135 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021032 | 努尔麦麦提 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
136 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021015 | 黄美辰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
137 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021007 | 冯丹 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
138 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021018 | 赖信孜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
139 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021056 | 闫芷寒 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
140 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021067 | 周诗颖 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
141 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503250021013 | 华香冬 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
142 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021031 | 麻清凤 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
143 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021004 | 程心琰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
144 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021012 | 胡银凤 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
145 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021063 | 赵钿甜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
146 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021052 | 王玙 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
147 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021014 | 黄崛 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
148 | 马克思主义学院 | 2025 | 202503050021035 | 任子正 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
149 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221002 | 甘馨甜 | 硕士 | 学科教学(思政) | 一等 |
150 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221007 | 刘乐谣 | 硕士 | 学科教学(思政) | 一等 |
151 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221012 | 王圆圆 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
152 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221013 | 杨佳乐 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
153 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221011 | 王金帅 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
154 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221016 | 余婧 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
155 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221001 | 陈登考 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
156 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221009 | 孟肖会 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
157 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221003 | 郭依萍 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
158 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221008 | 罗功超 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
159 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221014 | 杨小曼 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
160 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221017 | 张玉娇 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
161 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221004 | 黄丽 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
162 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221006 | 李雅洁 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
163 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221005 | 李佳乐 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
164 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221015 | 叶润芝 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
165 | 马克思主义学院 | 2025 | 202504510221010 | 覃子涵 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
166 | 马克思主义学院 | 2026 | 202503050021057 | 杨浩 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
167 | 马克思主义学院 | 2026 | 202503050021001 | 曹鑫源 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
168 | 马克思主义学院 | 2026 | 202503050021033 | 秦铃萌 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
169 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021047 | 王燃 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
170 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021003 | 毕雨珊 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
171 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021017 | 胡莎 | 硕士 | 马克思主义理论 | 一等 |
172 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021031 | 彭祥慧 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
173 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021060 | 杨娥 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
174 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021068 | 郑婷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
175 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021032 | 祁子妍 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
176 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021052 | 王玉娜 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
177 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021014 | 何梓伊 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
178 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021024 | 李雪 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
179 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021055 | 吴兴宇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
180 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021022 | 李诗雨 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
181 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021036 | 孙睦庭 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
182 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021033 | 秦天 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
183 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021058 | 肖冉冉 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
184 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021059 | 谢李梦婷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
185 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021023 | 李霞 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
186 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021044 | 王乐 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
187 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021034 | 申琮琪 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
188 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021027 | 骆宝旭 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
189 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021026 | 刘鑫雨 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
190 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021065 | 袁廷凤 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
191 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021051 | 王延 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
192 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021018 | 胡玥 | 硕士 | 马克思主义理论 | 二等 |
193 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021005 | 陈柯宇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
194 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021015 | 贺萍 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
195 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021056 | 吴紫欣 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
196 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021067 | 张宇丽 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
197 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021004 | 陈金林 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
198 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021019 | 黄恺夷 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
199 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021039 | 覃士有 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
200 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021066 | 张光玉 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
201 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021061 | 杨若楠 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
202 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021040 | 覃玉坪 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
203 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021029 | 庞皓文 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
204 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021012 | 郭文豪 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
205 | 马克思主义学院 | 2026 | 22603050021046 | 王乾锦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
206 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021010 | 段元栋 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
207 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021050 | 王晓烨 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
208 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021042 | 田晓玲 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
209 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021020 | 黄雯婧 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
210 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021037 | 索南卓么 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
211 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021048 | 王蕊 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
212 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021054 | 王姿茗 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
213 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021030 | 彭光前 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
214 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021001 | 阿丽耶·阿卜杜喀迪尔 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
215 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021070 | 朱逸凡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
216 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021053 | 王峥 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
217 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021025 | 李紫璇 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
218 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021049 | 王文杰 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
219 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021041 | 唐寅子庚 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
220 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021069 | 朱诗玉 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
221 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021035 | 史黛维 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
222 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021045 | 王铃茹 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
223 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021062 | 殷心怡 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
224 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021064 | 袁书鑫 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
225 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021006 | 陈欣梦 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
226 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021011 | 郜一菲 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
227 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021007 | 楚丰宁 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
228 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021057 | 夏思佳 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
229 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021013 | 郭杨轲 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
230 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021009 | 迪力热巴 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
231 | 马克思主义学院 | 2026 | 202603050021002 | 阿曼妮萨·艾合麦提江 | 硕士 | 马克思主义理论 | 三等 |
232 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221008 | 李亚琴 | 硕士 | 学科教学(思政) | 一等 |
233 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221003 | 胡紫怡 | 硕士 | 学科教学(思政) | 一等 |
234 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221010 | 刘巧荣 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
235 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221002 | 何依婷 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
236 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221006 | 李睿智 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
237 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221012 | 覃文卓 | 硕士 | 学科教学(思政) | 二等 |
238 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221013 | 王丽 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
239 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221001 | 陈姝喆 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
240 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221015 | 余懿 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
241 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221005 | 李海霞 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
242 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221011 | 刘喜 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
243 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221009 | 廖婧娴 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
244 | 马克思主义学院 | 2026 | 202604510221007 | 李兴媛 | 硕士 | 学科教学(思政) | 三等 |
